Что вы получите
1. Бизнес-план в Word
В составе комплекта вы получите готовый бизнес-план открытия ПВЗ Wildberries на примере г. Сургут. Документ можно использовать для самостоятельного анализа проекта, переговоров с инвестором, партнером, арендодателем или банком.
В бизнес-плане раскрыты:
| Раздел | Содержание |
|---|---|
| Резюме проекта | ключевая идея, формат бизнеса, инвестиции, окупаемость, выводы |
| Описание проекта | открытие пункта выдачи заказов Wildberries, логика запуска и монетизации |
| Анализ рынка | рынок e-commerce, развитие маркетплейсов, потенциал Сургута |
| Анализ локации | требования к помещению, трафик, доступность, конкурентное окружение |
| Бизнес-модель | как формируется доход ПВЗ, от чего зависит прибыльность точки |
| Операционный план | график работы, персонал, процессы выдачи, возвратов и хранения заказов |
| Маркетинговый план | локальное продвижение, геосервисы, наружная навигация, стартовое привлечение клиентов |
| Инвестиционный план | ремонт, оборудование, мебель, брендирование, стартовый резерв |
| Финансовый план | выручка, расходы, прибыль, денежный поток и окупаемость |
| Риски проекта | тарифы, аренда, конкуренция, персонал, изменение условий маркетплейса |
| План запуска | пошаговый календарь открытия ПВЗ |
| Выводы для инвестора | оценка привлекательности проекта и ключевые финансовые показатели |
2. Финансовую модель в Excel
Финансовая модель разработана на горизонте 36 месяцев и позволяет менять ключевые параметры проекта под свою ситуацию: город, аренду, площадь помещения, зарплаты, тарифы, инвестиции, налоги, оборот заказов и темпы роста.
3. Готовые расчетные показатели
В комплекте уже рассчитаны основные финансовые показатели для проекта открытия ПВЗ Wildberries в г. Сургут.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бизнес | ПВЗ Wildberries |
| Город в примере | Сургут |
| Правовая форма | ИП |
| Налоговый режим | УСН 6% |
| Горизонт финансовой модели | 36 месяцев |
| Первоначальные инвестиции | 1 140 000 ₽ |
| Срок окупаемости | около 27 месяцев |
| Формат проекта | пункт выдачи заказов маркетплейса |
| Назначение | для себя / инвестора |
| Файлы в комплекте | Word + Excel |
| Категория | ПВЗ |
Дополнительно в модели рассчитаны:
| Расчетный блок | Что показывает |
|---|---|
| Стартовые вложения | сколько денег требуется на запуск ПВЗ |
| Ежемесячные расходы | аренда, зарплаты, налоги, связь, коммунальные платежи, прочие расходы |
| Прогноз выручки | как может расти доход ПВЗ по месяцам |
| Прибыльность | операционная прибыль и чистый финансовый результат |
| Денежный поток | хватает ли проекту денег после запуска |
| Точка безубыточности | при каком обороте ПВЗ выходит в плюс |
| Сценарный анализ | как меняется результат при разных вариантах развития |
| Чувствительность | какие факторы сильнее всего влияют на окупаемость |
Для кого подходит
Этот бизнес-план подойдет:
| Кому | Как поможет |
|---|---|
| Начинающему предпринимателю | понять, сколько нужно вложить в открытие ПВЗ Wildberries и когда проект может окупиться |
| Действующему ИП | оценить запуск нового направления или дополнительной точки |
| Инвестору | быстро увидеть экономику проекта, риски, окупаемость и денежный поток |
| Партнерам по бизнесу | договориться о вложениях, долях и ожидаемой доходности на основе расчетов |
| Владельцу помещения | оценить, насколько выгодно открыть ПВЗ в своей локации |
| Предпринимателю из другого города | использовать модель как основу и заменить вводные под свой регион |
| Консультанту | адаптировать готовый комплект под клиента, город или конкретное помещение |
| Покупателю, который выбирает между Ozon и Wildberries | сравнить экономику ПВЗ разных маркетплейсов по единой логике расчетов |


Отзывы
Отзывов пока нет.