Плановые бытовые сантехнические работы одного мастера в квартирах. Екатеринбург. Хранение инструмента на 6–8 м² и выезд в выбранные районы.
Финансовый профиль
| Базовый пример | Значение |
|---|---|
| Ресурс на старт | 500 000 ₽ |
| Смета закупок и подготовки | 288 000 ₽ |
| Первый допустимый месяц работы | 2 |
| Простой возврат проекта | 15-й месяц |
| Возврат всего ресурса | 22-й месяц |
| NPV | 603 045 ₽ |
| Минимум свободных денег | 147 693 ₽ |
| Дефицит к резерву | 0 ₽ |
| Выручка 2029 без НДС | 1 943 237 ₽ |
| Результат 2029 после труда и налогов | 277 856 ₽ |
| Плановые замены за 60 месяцев | 114 071 ₽ |
| Завершено в среднем за месяц 2029 года | 26 |
| Использование пикового фонда в 2029 году | 94,0% |
| Операционный порог в месяц 2029 года при принятой структуре | 21 |
| Использование фонда часов в 2029 году | 95,0% |
База возвращает затраты на 15-м месяце и весь ресурс на 22-м. Вариант чувствителен к дороге. При увеличении нормы маршрута на 18% чистая приведённая стоимость становится отрицательной. До полной закупки инструмента подтвердите полные цены и фактическую длительность маршрута.
Где смотреть дальше
Комплект Word, PDF и Excel · Отдельная Excel-модель · Аналитическая статья