Состав комплекта
Редактируемый Excel с января 2027 по декабрь 2031 года. 13 листов, две диаграммы, три сценария спроса и инструкция. Эта же книга входит в полный комплект.
Формат проекта
Прокат строительных осушителей с доставкой.
Ремонтные бригады, управляющие компании, локальный бизнес и владельцы помещений. Площадь 100 м².
Экономика базового сценария
В базовом сценарии капитал составляет 4 550 000 ₽, стартовые выплаты — 3 654 000 ₽. Весь капитал покрывается на 19-м месяце. Минимальный остаток — 787 540 ₽.
| Год | Выручка без НДС, ₽ | Чистый результат, ₽ | Операционный поток, ₽ |
|---|---|---|---|
| 2027 | 8 671 518 | 1 938 854 | 2 557 358 |
| 2028 | 11 143 564 | 3 329 113 | 3 968 126 |
| 2029 | 12 376 543 | 3 903 115 | 4 543 351 |
| 2030 | 13 747 033 | 4 548 814 | 5 188 902 |
| 2031 | 14 556 521 | 4 753 384 | 5 454 371 |
Тариф и чувствительность
| Группа услуги | Расчётный тариф | Подача с вывозом |
|---|---|---|
| Осушитель компактный · до 50 л/сут. | 1 250 ₽ / сутки | 2 600 ₽ / заказ |
| Осушитель усиленный · до 70 л/сут. | 1 720 ₽ / сутки | 3 100 ₽ / заказ |
| Осушитель высокого класса · до 100 л/сут. | 2 220 ₽ / сутки | 3 700 ₽ / заказ |
В осторожном сценарии капитал покрывается на 37-м месяце. Кассовый минимум составляет 601 917 ₽.

Отзывы
Отзывов пока нет.